Sailer Service di Marco Venturi
Viareggio, 55049 ViareggioFax: +39 338 5725827 Franco; +39 320 1687728 Marco
Dufour yachts Dufour 412 (2017)
cód. IDO: 738694 - Ficha: V19595
| Astillero/Modelo | Dufour yachts Dufour 412 | ||
| Categoría | Barco usado Vela | ||
| Tipología | Cabinado de vela | ||
| Eslora | 11.98 mts | ||
| Ancho | 4.20 mts | ||
| Año de matr. | 2017 | ||
| Año de construcción. | 2017 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
Negociación privada
| ||
|
Leasing en curso
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 1 |
| Potencia | 60 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Volvo Penta |
| Modelo | D2-60 |
| Transmisión | SDrive |
| Horas movimiento | 650 |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 200 litros (44.04 galónes) |
Materiales
| Casco | Vtr |
| Cubierta | Vtr |
| Casa de Cubierta | Antiscivolo |
Hidráulicos
| Tanques | 2 |
| Capacidad | 200 litros (44.04 galónes) |
| Material | Plastica |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí Motore/220V |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/220V |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | 3 |
| Capacidad | 315 |
| Gen. 220 | No |
| Potencia | 0.0 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentaciónRaymarine: Plotter. Radar. Ecoscandaglio. Pilota automatico. Vento. Vhf.Notas de armamentoRanda steccata con carrelli, easy bag, genoa avvolgibile, elica di prua, stereo, cuscini esterni, bimini top custom, spray hood, copertura invernale. forno a gas e microonde |
Notas adicionales
| Leasing in corso |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas















