Morvile Yachting Broker & Charter
Fondi, 04022 Fondi (Latina)Tél.: +39 335 8379954 Fax: +39 335 7057542
Fjord 40
cód. IDO: 733957 - Ficha: EXP00463
| Astillero/Modelo | Fjord 40 | ||
| Categoría | Barco de alquiler Motor | ||
| Tipología | Open | ||
| Nr. construcción | 0 | ||
| Eslora | 12.08 mts | ||
| Ancho | 4.00 mts | ||
| Max Velocidad | 34.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 24.0 nudos | ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 370 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | No indicada |
| Modelo | No indicado |
| Transmisión | IPS |
| Horas movimiento | No indicado |
| No tanques | No indicados |
| Capacidad | No indicada |
Materiales
| Casco | VTR |
| Cubierta | VTR |
| Casa de Cubierta | VTR |
Hidráulicos
| Tanques | No indicados |
| Capacidad | No indicada |
| Material | No indicado |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | No indicada |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí |
| Potencia | 0.0 Kw |
Breve descripción
| COMANDANTE E HOSTESS Portata persone ospiti max 10 persone |
Notas internasbagni:1 Bagni: 1 Cabine: 1 Cucina Notas de la instrumentaciónvhfgps eco bussola Baromentro Bussola Comandi flaps Contamiglia Ecoscandaglio GPS GPS-Plotter Log Vhf Notas de armamentoConsumo orario a velocitò di crociera 90lTavolo da pranzo capienza 10 persone con tendalino Prendisole di poppa e prua Cuscineria Frigorifero esterno Scaletta: 1 |
Notas adicionales
| Ancora |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas




