Sailer Service di Marco Venturi
Viareggio, 55049 ViareggioFax: +39 338 5725827 Franco; +39 320 1687728 Marco
Gamma yacht international Gamma 20 (2015)
cód. IDO: 638910 - Ficha: M19451
| Astillero/Modelo | Gamma yacht international Gamma 20 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Lanzadera | ||
| Eslora | 20.50 mts | ||
| Ancho | 5.73 mts | ||
| Año de matr. | 2015 | ||
| Año de construcción. | 2015 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | No indicada | ||
| Precio |
Negociación privada
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 650 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Yanmar |
| Modelo | No indicado |
| Transmisión | Línea d'eje |
| Horas movimiento | 900 |
| No tanques | 2 |
| Capacidad | 2500 litros (550.50 galónes) |
Materiales
| Casco | Acciaio |
| Cubierta | Acciaio |
| Casa de Cubierta | Teak sintetico |
Hidráulicos
| Tanques | 3 |
| Capacidad | 700 litros (154.14 galónes) |
| Material | Acciaio |
| Desalinizador | Sí |
| Caldera | Sí Elettrico/Motore |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 24/220V |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | Sí |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí Mase |
| Potencia | 17.0 Kw |
Fotografias |
Notas internasNotas de la instrumentaciónPilota automatico Simrad. Raymarine: ecoscandaglio, log, plotter, radar, vhfNotas de armamentoPasserella idraulica, elica di prua, frigo e cucina anche su fly, aria condizionata, piattaforma di poppa abbassabile, freezer, bimini su fly, comandi anche in pozzetto, porta stagna plancia |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas