Ditta Gurioli Pierino
Forlì, 47121 ForlìTél.: 0426 660975 Fax: 335 285772
Hellas Macedonia 6,37 (1995)
cód. IDO: 659739 - Ficha: 00801536
| Astillero/Modelo | Hellas Macedonia 6,37 | ||
| Categoría | Barco usado Motor - Buque | ||
| Tipología | Cabinado de motor | ||
| Eslora | 6.37 mts | ||
| Ancho | 2.55 mts | ||
| Año de matr. | 1995 | ||
| Año de construcción. | 1995 | ||
| Max Velocidad | No indicada | ||
| Velocidad Crucero | 20.0 nudos | ||
| Precio |
9 000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 1 |
| Potencia | 198 HP |
| Combustible | Gasolina |
| Marca | Marine Power Europa |
| Modelo | 6 cilindri |
| Transmisión | Entro fueraborda |
| Horas movimiento | No indicado |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 300 litros (66.06 galónes) |
Materiales
| Casco | VTR |
| Cubierta | VTR |
| Casa de Cubierta | VTR |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 40 litros (8.81 galónes) |
| Material | PVC Alimentare |
| Desalinizador | No |
| Caldera | No |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/220 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | 1 |
| Capacidad | 30 |
| Gen. 220 | No |
| Potencia | 0.0 Kw |
Notas internasNotas de la instrumentaciónQuadro motore, salpa ancora elettrico.Notas de armamentoBarca con tendalino cuscineria in ottimo stato, quattro portacanne in acciaio, batteria del 2018, doccia esterna con serbatoio, presa di 120V.Dotazioni entro le 6 miglia barca usata sempre poco con rimessaggio annuale in capannone, , tendalini e copertura invernale per rimessaggio. |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas




