Magnum marine 45 (1991)
cód. IDO: 389810 - Ficha: 00557641
| Astillero/Modelo | Magnum marine 45 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Open | ||
| Eslora | 13.50 mts | ||
| Ancho | 4.26 mts | ||
| Año de matr. | 0 | ||
| Año de construcción. | 1991 | ||
| Max Velocidad | 36.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 27.0 nudos | ||
| Precio |
Negociación privada | ||
| Refitting imbarcazione completo,motori nuovi anno 2007 Vero affare. | |||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 715 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 715 |
| Transmisión | Línea d'eje |
| Horas movimiento | 180 |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 1500 litros (330.30 galónes) |
Materiales
| Casco | Vetroresina |
| Cubierta | Teak |
| Casa de Cubierta | Vetroresina |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | No indicada |
| Material | acciaio |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12v, 24v, 220v |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí |
| Potencia | 0.0 Kw |
Notas internasuna cabina con letti in piano. Cucina esterna, ampia dinette. Aria condizionata indipendente in tutti gli ambienti. Impianto stereo, n. 2 TV Lcd Cabina marinaio a prua. Cuscineria nuova del 2009. Notas de la instrumentaciónPilota automatico, GPS, Ecoscandaglio integrati in un unico apparecchio, VHFNotas de armamentoPlancia allungata da 1.50 m, pull per tender, passerella a scomparsa. Cuscini prendisole del 2009 |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas
















