Mig marine yachting 38 (2001)
cód. IDO: 389722 - Ficha: 00581274
| Astillero/Modelo | Mig marine yachting 38 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Open | ||
| Eslora | 12.21 mts | ||
| Ancho | 3.36 mts | ||
| Año de matr. | 2001 | ||
| Año de construcción. | 2001 | ||
| Max Velocidad | 35.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 26.0 nudos | ||
| Precio |
45 000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 260 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Yamaha Motor |
| Modelo | No indicado |
| Transmisión | Entro fueraborda |
| Horas movimiento | 700 |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 800 litros (176.16 galónes) |
Materiales
| Casco | vtr |
| Cubierta | vtr + teak |
| Casa de Cubierta | vtr |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 400 litros (88.08 galónes) |
| Material | inox |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12v/220v |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | 3 |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí |
| Potencia | 0.0 Kw |
Breve descripción
| I motori sono stati sbarcati nell 2015.!! |
Notas internasNotas de la instrumentaciónGps, eco, vhf,stereoNotas de armamentoTendalino, passerella idraulica, doppia cucina e doppio frigo pozzetto |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas







