Spice Yacht Srl
Viareggio, 55049 ViareggioTél.: 00393480549109 Fax: 00393480549109
Pershing 50 (2004)
cód. IDO: 584142 - Ficha: 00790273
| Astillero/Modelo | Pershing 50 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Open | ||
| Eslora | 15.23 mts | ||
| Ancho | 4.38 mts | ||
| Año de matr. | 2004 | ||
| Año de construcción. | 2004 | ||
| Max Velocidad | 45.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 41.0 nudos | ||
| Precio |
350 000 Euro | ||
| VAT PAID/IVA PAGATA | |||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 800 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Man |
| Modelo | R6 |
| Transmisión | Hélice de superficie |
| Horas movimiento | 1200 |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 2500 litros (550.50 galónes) |
Materiales
| Casco | VTR |
| Cubierta | VTR+TEAK |
| Casa de Cubierta | VTR |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 500 litros (110.10 galónes) |
| Material | inox |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí elettrico |
| Cocheporras | No |
Eléctricos
| Tensión | 12/24/220 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | Sí |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí Mase |
| Potencia | 6.0 Kw |
Notas internasCrew cabin aft of the engine room. Notas de la instrumentaciónRadar, Radio, Compass, TV set, Autopilot , Depthsounder , GPS , Log, speedometer, VHF , GeneratorNotas de armamentoHot water, Microwave oven, Battery charger, Deep freezer, Refrigerator, Air conditioning,Gangway, Teak cockpit, Cockpit table, Electric windlass, Cockpit cover, Mase 6 kw |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas








