Raffaelli Middle day (1994)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 116397 - Ficha: FLY00025
| Astillero/Modelo | Raffaelli Middle day | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Day Cruiser | ||
| Eslora | 12.40 mts | ||
| Ancho | 3.67 mts | ||
| Año de matr. | 1994 | ||
| Año de construcción. | 1994 | ||
| Max Velocidad | 32.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 25.0 nudos | ||
| Precio |
135 000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 355 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | No indicado |
| Transmisión | Línea d'eje |
| Horas movimiento | 870 |
| No tanques | No indicados |
| Capacidad | 1200 litros (264.24 galónes) |
Materiales
| Casco | VTR |
| Cubierta | VTR |
| Casa de Cubierta | VTR |
Hidráulicos
| Tanques | No indicados |
| Capacidad | 400 litros (88.08 galónes) |
| Material | No indicado |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/220 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | 2 |
| Capacidad | 400 |
| Gen. 220 | Sí Dynamica |
| Potencia | 4.0 Kw |
Fotografias |
Notas internasNotas de la instrumentación- Radar Furuno- Pilota automatico - GPS Lorenz - Eco - VHF Shipmate con doppia postazione - Frigo in pozzetto - Passerella Idraulica con telecomando - Boiler - Caricabatterie - Stereo CD - 2 TVC LCD (cabina armatoriale e dinette) - Faro Orientabile sul Rollbar - Tender Arimar 2,50 m. + FB Mercury 3,3 Hp. 2005 - 2 Eliche di rispetto - Oscuranti vetri totali - Tenda chiusura totale pozzetto Notas de armamentoDotazioni di bordo e di sicurezza complete.Batterie 2005, tappezzerie esterne nuove 2006. |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas