MY B&C Srl
Porto Ercole, 58018 Porto Ercole (Grosseto)Tél.: +39 0564 834232 Fax: +39 335 5954544
Rose island Lobster 49 (2005)
El anuncio contiene partes traducidas automáticamente
cód. IDO: 367227 - Ficha: 2743
| Astillero/Modelo | Rose island Lobster 49 | ||
| Categoría | Barco usado Motor | ||
| Tipología | Lobster | ||
| Eslora | 13.70 mts | ||
| Ancho | 4.75 mts | ||
| Año de matr. | 2005 | ||
| Año de construcción. | 2005 | ||
| Max Velocidad | 29.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 23.0 nudos | ||
| Precio |
360 000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 450 HP |
| Combustible | Diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 3126B DITA |
| Transmisión | Línea d'eje |
| Horas movimiento | 400 |
| No tanques | No indicados |
| Capacidad | 2800 litros (616.56 galónes) |
Materiales
| Casco | No indicado |
| Cubierta | No indicado |
| Casa de Cubierta | PRFV |
Hidráulicos
| Tanques | No indicados |
| Capacidad | 645 litros (142.03 galónes) |
| Material | Inox |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí N.P. |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/24/220 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | No |
| Nr. Baterías | No indicado |
| Capacidad | No indicada |
| Gen. 220 | Sí |
| Potencia | 3.5 Kw |
Breve descripción
| • horas bajo cubierta |
Notas internasNotas de la instrumentaciónMapa color Gps, Eco, piloto automático, Vhf electrónicas esposas,Notas de armamento3.5 Kw generador, cubierta de teca, teca Plaza piso, Passerella idraulica Besenzoni, Molinete torno Control, aspiradora, Radio + CD, Interior y exterior altavoces, placa de cerámica con 3 fogones, fregadero con grifo monomando, combinado con microondas, 1 nevera 120 lt, |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas













