Wellcraft Scarab 30 sport (1992)
cód. IDO: 724006 - Ficha: 00920959
| Astillero/Modelo | Wellcraft Scarab 30 sport | ||
| Categoría | Barco usado Motor - Buque | ||
| Tipología | Open | ||
| Eslora | 9.60 mts | ||
| Ancho | 2.16 mts | ||
| Año de matr. | 1992 | ||
| Año de construcción. | 1992 | ||
| Max Velocidad | 48.0 nudos | ||
| Velocidad Crucero | 36.0 nudos | ||
| Precio |
62 000 Euro | ||
| Imbarcazione libera da vincoli fiscali Commissioni di agenzia non incluse nel prezzo di vendita | |||
|
|
|||
Combustibles y motores
| Nº motores | 2 |
| Potencia | 250 HP |
| Combustible | Gasolina |
| Marca | Yamaha |
| Modelo | FL250ATEX |
| Transmisión | Fueraborda |
| Horas movimiento | 550 |
| No tanques | 1 |
| Capacidad | 600 litros (132.12 galónes) |
Materiales
| Casco | vtr |
| Cubierta | teak |
| Casa de Cubierta | vtr |
Hidráulicos
| Tanques | 1 |
| Capacidad | 100 litros (22.02 galónes) |
| Material | inox |
| Desalinizador | No |
| Caldera | Sí elettrico |
| Cocheporras | Sí |
Eléctricos
| Tensión | 12/220 |
| Carga baterías | Sí |
| Invertitor | Sí |
| Nr. Baterías | 3 |
| Capacidad | 140 |
| Gen. 220 | Sí non presente |
| Potencia | 0.0 Kw |
Breve descripción
| Imbarcazione in ottimo stato d'utilizzo , tenuta da vero amatore !! |
Notas internas- seduta posteriore di poppa - prendisole di prua - cabina / stivagio di prua con posibibità di cuccetta a "V" - wc di prua Notas de la instrumentación- lowrence gps- manette elettroniche - bussola magnetica - radio vhf - computer di bordo motori - controllo trim elettronico Notas de armamento- cuscineria completa di prua- copri console - tendalino para sole di poppa - wc elettrico |
Datos considerados correctos, pero no contractuales. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un documento contractual.
Búsquedas rápidas









